IMPOSTE GAS NATURALE IN VIGORE DAL 01/01/2019
Aliquote imposta di consumo erariale (accisa sul gas naturale) e addizionale regionale all’imposta di consumo, combustione uso civile
*Art. 1 DPR 218/1978. Per i territori ex cassa del Mezzogiorno si intendono:
Addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas naturale combustione usi civili
L’addizionale regionale sui consumi del gas naturale, non è dovuta per le regioni a statuto speciale: Valle d’ Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.
Per la regione Lombardia l’imposta regionale non è più dovuta dal 2002, L.R. 18/12/2001 n.27.
Aliquote di imposta
Usi civili | Usi industriali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia di consumo annuo (m3) | |||||||||
fino a 120 |
da 120 a 480 |
da 480 a 1.560 |
oltre 1.560 |
fino a 1.200.000 |
oltre 1.200.000 |
||||
ACCISA, IMPOSTA DI CONSUMO ERARIALE | |||||||||
Centro Nord | 0,0440000 | 0,1750000 | 0,1700000 | 0,1860000 | 0,0124980 | 0,0074988 | |||
Territori del Mezzogiorno(A) | 0,0380000 | 0,1350000 | 0,1200000 | 0,1500000 | 0,0124980 | 0,0074988 | |||
ADDIZIONALE REGIONALE | |||||||||
Piemonte | 0,0220000 | 0,0258000 | 0,0258000 | 0,0258000 | 0,0062490 | 0,0052000 | |||
Veneto | 0,0077470 | 0,0232410 | 0,0258230 | 0,0309870 | 0,0062490 | 0,0051650 | |||
Liguria | |||||||||
zone climatiche C e D | 0,0220000 | 0,0258000 | 0,0258000 | 0,0258000 | 0,0062490 | 0,0052000 | |||
zona climatica E | 0,0155000 | 0,0155000 | 0,0155000 | 0,0155000 | 0,0062490 | 0,0052000 | |||
zona climatica F | 0,0103000 | 0,0103000 | 0,0103000 | 0,0103000 | 0,0062490 | 0,0052000 | |||
Emilia Romagna | 0,0220000 | 0,0309874 | 0,0309874 | 0,0309874 | 0,0062490 | 0,0051646 | |||
Toscana | 0,0220000 | 0,0309870 | 0,0309870 | 0,0309870 | 0,0060000 | 0,0052000 | |||
Umbria | 0,0051650 | 0,0051650 | 0,0051650 | 0,0051650 | 0,0051650 | 0,0051650 | |||
Marche | 0,0155000 | 0,0181000 | 0,0207000 | 0,0258000 | 0,0062490 | 0,0052000 | |||
Lazio | |||||||||
Territori ex-Cassa del Mezzogiorno(A) | 0,0190000 | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0062490 | 0,0051600 | |||
altre zone | 0,0220000 | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0062490 | 0,0051600 | |||
Abruzzo | |||||||||
zone climatiche E e F | 0,0103300 | 0,0103300 | 0,0103300 | 0,0103300 | 0,0062400 | 0,0051600 | |||
altre zone | 0,0190000 | 0,0232410 | 0,0258230 | 0,0258230 | 0,0062400 | 0,0051600 | |||
Molise | 0,0190000 | 0,0309870 | 0,0309870 | 0,0309870 | 0,0062000 | 0,0052000 | |||
Campania | 0,0190000 | 0,0310000 | 0,0310000 | 0,0310000 | 0,0062490 | 0,0052000 | |||
Puglia | 0,0190000 | 0,0309800 | 0,0309800 | 0,0309800 | 0,0062490 | 0,0051646 |
|||
Basilicata | 0,0190000 | 0,0258228 | 0,0258228 | 0,0258228 | 0,0062490 | 0,0051650 |
|||
Calabria | 0,0190000 | 0,0258200 | 0,0258200 | 0,0051646 | 0,0062490 | 0,0051650 | |||
IVA (%) | 10 | 10 | 22 | 22 | 22** | 22** |
Scarica il Modello Accisa gas impresa
Aliquote imposta di consumo erariale e addizionale regionale per la combustione negli usi industriali.
Art. 26, comma 3, TUA 504/95
“Sono compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza di disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.”
Scarica il Modello Accisa gas impresa
**Per le imprese poligrafiche, estrattive, agricole e manifatturiere, sussistendo i requisiti di legge, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA al 10%
Scarica il Modello Richiesta IVA agevolata gas impresa
Aliquote specifiche per l’imposta di consumo del gas naturale in particolari impieghi
Scarica il Modello Accisa gas impresa
Scarica il Modello Imposta agevolata Forze Armate Nazionali
Scarica il Modello Processi mineralogici gas
L'addizionale regionale e l'imposta sostitutiva non si applicano ai consumi per:
Scarica il Modello Imposte Forze Armate NATO
Scarica il Modello Imposte Città del Vaticano
Aliquote imposta sostitutiva regionale, usi esenti dall’applicazione dell’imposta di consumo erariale
L’imposta sostitutiva all’addizionale regionale sul gas naturale trova applicazione solo in caso di espressa adozione da parte di ciascuna Regione.
Il riferimento normativo è dato dall’art. 10, comma 9, D.L. n. 8/1993, secondo cui l’imposta sostitutiva “sarà determinata da ciascuna Regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo”.
L’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva è molto ristretto, che si applica solo per i pochi casi di esenzione dall’accisa sul gas naturale previsti dalla Tabella A allegata al TUA.
REGIONI | Imposta sostitutiva regionale sui consumi di gas naturale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia di consumo annuo (m3) | |||||||||
fino a 120 |
da 120 a 480 |
da 480 a 1.560 |
oltre 1.560 |
||||||
Piemonte | |||||||||
Veneto | 0,0077470 | 0,0232410 | 0,0258230 | 0,0309870 | |||||
Liguria | |||||||||
zone climatiche C e D | |||||||||
zona climatica E | |||||||||
zona climatica F | |||||||||
Emilia Romagna | |||||||||
Toscana | 0,0260000 | 0,0260000 | 0,0260000 | 0,0260000 | |||||
Umbria | |||||||||
Marche | 0,0155000 | 0,0181000 | 0,0207000 | 0,0258000 | |||||
Lazio | |||||||||
territori ex-Cassa del Mezzogiorno(A) | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0309900 | |||||
altre zone | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0309900 | |||||
Abruzzo | |||||||||
zone climatiche E e F | 0,0103300 | 0,0103300 | 0,0103300 | 0,0103300 | |||||
altre zone | 0,0190000 | 0,0232410 | 0,0258230 | 0,0258230 | |||||
Molise | 0,0309870 | 0,0309870 | 0,0309870 | 0,0309870 | |||||
Campania | 0,0310000 | 0,0310000 | 0,0310000 | 0,0310000 | |||||
Puglia | 0,0190000 | 0,0309800 | 0,0309800 | 0,0309800 | |||||
Basilicata | 0,0190000 | 0,0258228 | 0,0258228 | 0,0258228 | |||||
Calabria | 0,0190000 | 0,0258200 | 0,0258200 | 0,0309900 | |||||
IVA (%) | 22** | 22** | 22** | 22** |
(A) Si tratta dei territori ex Cassa del Mezzogiorno indicati all'art.1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025 (21:45)
Il modo più semplice per gestire le tue utenze. Consulti le bollette, monitori i consumi, paghi in un flash e tanto altro...
SCOPRI DI PIù
Attivo per nuovi contratti e pratiche, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 13.